- Home
- Orari autobus
Orari 2025 autobus Ischia
Ecco gli orari degli autobus che collegano i vari comuni dell'isola d'Ischia.
Tratta: Circolare sinistra
Autolinea: Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio - Cava Grado - Serrara - Fontana - Barano - Ischia Porto
ORD | ORD | ORD | ORD | SCOL | ORD | SCOL | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD F | ORD | SCOL | ORD | ORD | ORD | ORD F | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD F | ORD | ORD | SCOL | SCOL | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | ORD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischia Porto | 4:20 | 4:50 | 5:30 | 5:50 | - | 6:30 | - | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:30 | 12:45 | 13:10 | 13:30 | - | 14:05 | 14:05 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:05 | 0:00 |
Casamicciola | 4:28 | 4:58 | 5:40 | 6:00 | - | 6:38 | - | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 12:55 | 13:20 | 13:40 | - | 14:15 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:15 | 0:08 |
Lacco Ameno | 4:31 | 5:00 | 5:45 | 6:05 | - | 6:41 | - | 7:05 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:25 | 13:45 | - | 14:20 | 14:20 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:25 | 0:10 |
Forio | 4:39 | 5:08 | 5:55 | 6:15 | - | 6:51 | - | 7:15 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:30 | 12:55 | 13:10 | 13:35 | 13:55 | - | 14:30 | 14:30 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:30 | 0:18 |
Panza | 4:44 | 5:20 | 6:08 | 6:28 | - | 7:04 | - | 7:24 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:19 | 9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:19 | 11:38 | 12:08 | 12:43 | 13:08 | 13:19 | 13:44 | 14:06 | - | 14:43 | 14:43 | 15:08 | 15:38 | 16:04 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:39 | 0:30 |
Succhivo | 4:49 | 5:22 | 6:10 | 6:30 | - | 7:07 | - | 7:30 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 12:10 | 12:45 | 13:10 | 13:25 | 13:50 | 14:10 | - | - | 14:45 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:41 | 0:32 |
Cava Grado | 4:51 | 5:23 | 6:12 | 6:32 | - | 7:08 | - | 7:32 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 12:12 | 12:47 | 13:12 | 13:27 | 13:52 | 14:12 | - | - | 14:47 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:43 | 0:33 |
Succhivo | 4:53 | 5:25 | 6:14 | 6:34 | - | 7:10 | - | 7:34 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 12:14 | 12:49 | 13:14 | 13:29 | 13:54 | 14:14 | - | - | 14:49 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:45 | 0:35 |
Panza | 4:58 | 5:31 | 6:16 | 6:36 | - | 7:12 | - | 7:39 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:34 | 9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:34 | 11:46 | 12:16 | 12:51 | 13:16 | 13:34 | 13:59 | 14:16 | - | 14:45 | 14:51 | 15:16 | 15:46 | 16:19 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:48 | 0:42 |
Serrara | 5:04 | 5:36 | 6:25 | 6:45 | 7:20 | 7:21 | 7:45 | 7:45 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 0:46 |
Fontana | 5:09 | 5:40 | 6:30 | 6:50 | 7:25 | 7:25 | 7:50 | 7:50 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 13:45 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:50 |
Buonopane | 5:19 | 5:50 | 6:40 | 7:00 | 7:35 | 7:35 | 8:00 | 8:00 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15.15 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:05 | 1:00 |
Barano S. Rocco | 5:20 | 5:52 | 6:42 | 7:02 | 7:37 | 7:40 | 8:05 | 8:02 | 8:42 | 9:15 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:30 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:42 | 13:20 | 13:42 | 13:57 | 14:22 | 14:42 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 0:10 | 1:05 |
Piedimonte | 5:22 | 5:55 | 6:45 | 7:05 | 7:40 | 7:45 | 8:10 | 8:05 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:15 | 1:10 |
Pilastri | 5:27 | 6:00 | 6:50 | 7:10 | 7:45 | 7:50 | 8:15 | 8:10 | 8:50 | 9:25 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 0:20 | 1:15 |
Ischia Porto | 5:40 | 6:15 | 7:05 | 7:25 | 8:00 | 8:00 | 8:25 | 8:25 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:20 | 14:45 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 0:25 | 1:25 |
Ord Si effettua tutti i giorni
Sco Si effettua a scuole aperte
Per Si effettua dal 16 luglio al 31 agosto
++ Attende l'arrivo della nave
** Transita per via Vatoliere
In questa pagina abbiamo riportato gli orari delle 2 tratte principali: la Circolare Destra e la Circolare Sinistra che percorrono tutta l'isola in senso orario e antiorario.
Gli orari completi di tutte le tratte e linee bus possono essere consultati sul sito della società EAV Bus (Napoli - Campania).
FAQ - Domande frequenti
Dove si comprano i biglietti dell’autobus a Ischia?
I biglietti si comprano alle biglietterie presso il terminal bus del porto, ma anche presso edicole, tabaccai e in molti alberghi. È possibile anche fare il biglietto a bordo pagando un piccolo sovrapprezzo. Il biglietto va sempre obliterato a bordo.
Quanto costano i biglietti dell’autobus a Ischia?
Il biglietto per una corsa singola costa 1.50 euro, ci sono poi sconti per biglietti di più giorni:
- Corsa singola: 1.50
- Biglietto a bordo: 2.00
- 100 minuti: 1.80
- Giornaliero: 4.50
- Settimanale: 15.50
- Mensile: 33.60
I bambini pagano il biglietto?
I bambini fino a sei anni viaggiano gratis sull’autobus.
Dove trovo gli autobus appena arrivo al porto?
Se arrivate a Ischia Porto, appena scesi dall’aliscafo proseguite verso sinistra (con il mare alle spalle) e seguite la strada che curva leggermente in salita. Subito dopo la piccola salita sulla destra troverete il piazzale da dove partono gli autobus per le varie località dell’isola.
Come faccio a riconoscere le varie fermate?
Purtroppo non c’è un sistema di annuncio fermate, vi conviene affidarvi alla gentilezza degli autisti nell’indicarvi il vostro stop.
Ci sono autobus notturni a Ischia?
In piena estate, luglio e agosto, sono previste corse notturne delle due principali linee, la circolare sinistra e la circolare destra.
Gli autobus di Ischia sono affidabili?
Sì, in genere le corse sono affidabili, ma il problema è il sovraffollamento dei mesi di luglio e agosto soprattutto quando si prende l’autobus non dal capolinea ma da una delle fermate intermedie.